月營收資訊

最近12個月份(累計與當月)營業收入統計表

(單位:新台幣仟元)


營業收入 累計營業收入
當月營收  去年同期月營收  月營收成長率  本年迄今累計營收  去年同期累計營收  累計營收成長率 
113 2 49,760  20,739  139.93%  117,216  37,447  213.02% 
113 1 67,456  16,708  303.73%  67,456  16,708  303.73% 
112 12 57,376  26,590  115.78%  625,141  302,518  106.65% 
112 11 76,059  34,257  122.02%  567,765  275,927  105.77% 
112 10 66,959  36,813  81.89%  491,707  241,671  103.46% 
112 9 59,282  35,342  67.74%  424,747  204,857  107.34% 
112 8 61,964  32,563  90.29%  365,466  169,516  115.59% 
112 7 56,192  26,882  109.03%  303,502  136,953  121.61% 
112 6 63,374  22,632  180.02%  247,309  110,071  124.68% 
112 5 58,400  21,712  168.98%  183,935  87,439  110.36% 
112 4 45,435  20,306  123.75%  125,535  65,727  90.99% 
112 3 42,654  17,972  137.34%  80,100  45,421  76.35% 

 

欲查詢歷史資料,請上「公開資訊觀測站」網站查詢,查詢方式如下:
1. 選擇「營運概況」選項
2. 點選「每月營收」選擇「採用IFRSs後之月營業收入資訊」
3. 下拉選擇「歷史資料」選項
4. 請輸入公司代號:1294
5. 輸入欲查詢年度、月份
6. 按「查詢」
 

財務資料下載